1 | Jep Kirt | 1404 |
2 | Bisp Lave | |
3 | Mogens Pedersen Glob | 1490 |
4 | Jep Friis | 1503 |
5 | Kronen (Chr. III) | 1534 |
6 | Christopher Rosenkrantz | 1544 |
7 | Stygge Rosenkrantz | 1565 |
8 | Marie Lauridsdatter Knob | 1571 |
9 | Kirstine Rosenkrantz | 1581 |
10 | Niels Skram til Urup | 1582 |
11 | Eske Bille | 1597 |
12 | Elsebe Skram | 1601 |
13 | Verner Parsberg | 1607 |
14 | Niels Parsberg til Eskær | 1643 |
15 | Eggert Abildgaard | 1662 |
16 | Claus Christensen | 1667 |
17 | Mette Pedersdatter | 1671 |
18 | Jens Clausen Reenberg | 1677 |
19 | Niels Poulson til Gunderupgaard | 1735 |
20 | Johannes Fr. Juulson | 1743 |
21 | Magdalene Catharina Juulson | 1755 |
22 | Hans H. de Lichtenberg til Bidstrup | 1760 |
23 | Malte Christen Friis | 1763 |
24 | Ole Christen Secher | 1778 |
25 | Mogens Lottrup | 1779 |
26 | Mette Marie Friis | 1803 |
27 | Postmester Andreas Brenstrup og grosserer Jens Lund | 1821 |
28 | Jens og Kield Kieldsen | 1828 |
29 | Kield Kieldsen | 1840 |
30 | Ane Magrethe Kieldsen | 1864 |
31 | Jens Kieldsen | 1895 |
32 | Kield Kieldsen | 1933 |
33 | Jens Kieldsen | 1947 |
34 | Kield Kieldsen | 1977 |
35 | Hans Peter Egeskov | 1981 |
36 | Ole Philipsen | 1988 |
37 | Ove og Kirsten Glerup | 1995 |
Historik:
Gdr. Peter Aage Nielsen født 1903, gift med Petra Østergaard Christensen født 1903, de havde 2 børn: Oluf født 1935 og Niels Peter født 1940. Aage Nielsen overtog gården efter sin far, Niels Peder Nielsen, i 1937. Der hører 125 td.l. til.
Gårdens navn stammer fra en historie om en dame, der ejede "Tårupgård" på den anden side fjorden. Denne dame kom i ustad med ejeren på "Lynderupgård", hvortil jorden hørte. Jorden var dengang beplantet med skov, og denne dame tog over vandet og brændte skoven af, og derefter blev gården kaldt "Skoven"
"Lynderupgård" overtager efter Oluf Nilsen som havde overtaget gården efter sin far. Udbygningerne er nedrevet og stuehuset er udlejet ud.